Paito Totomacaupools
<---------------2019-------------->
Setiap Hari Jam 16:00 WIB / Jam 22:00 WIB
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
16:00 ---- 7991 4734 4700 8949 5278 3859
22:00 ---- 2468 4475 5909 6837 5050 3964
16:00 7530 7496 9330 5579 9931 3902 0152
22:00 4930 8084 7192 3151 8418 1680 9281
16:00 6920 5364 6679 5460 2071 5687 0741
22:00 2982 2430 0471 5065 6744 7521 0842
16:00 4578 0736 7113 9397 4924 0709 3327
22:00 6302 9165 3568 0859 3094 7400 1784
16:00 6868 2386 4438 3632 1041 9907 6937
22:00 4483 6372 0706 6382 5133 9977 7068
16:00 6198 7360 2871 3444 9166 0666 2241
22:00 0676 4829 1789 6535 0135 8668 2408
16:00 7019 1364 8765 8499 3584 7884 4941
22:00 2364 1459 3610 2775 8954 2329 5467
16:00 8329 5500 6649 5864 6237 1663 5113
22:00 6703 3510 7457 6438 9847 7961 8656
16:00 6657 5240 4476 0149 7311 9859 5562
22:00 5297 6221 8841 5534 6312 4155 4806
16:00 1005 2412 2794 0755 6605 1373 0301
22:00 3571 8924 2691 6816 7415 4413 1722
16:00 7689 2512 8639 0521 7568 1341 2474
22:00 2004 7820 3794 6574 6993 6525 1974
16:00 6950 8163 1968 9227 5126 2830 0307
22:00 6522 3417 0085 8691 1545 8858 8752
16:00 3633 0723 5340 9814 0291 9398 2404
22:00 0053 3774 8079 7418 4889 9778 3705
16:00 8884 0053 4905 1413 9864 2158 2404
22:00 1613 6950 9519 1589 4151 3225 9416
16:00 9800 5499 3416 0932 8917 2636 7542
22:00 5766 4414 9907 6689 6352 9027 8701
16:00 3520 3453 7846 8600 5833 6257 8603
22:00 5714 7419 0763 8894 1103 0636 2796
16:00 9212 1030 5130 2509 7122 9488 9245
22:00 0223 5264 7661 7159 5631 3889 7962
16.00 8379 0174 3429 8706 8081 0567 1671
22.00 6753 0546 1317 2916 7147 5851 4436
16.00 9015 9286 6518 2955 5926 0216 2585
22.00 0655 9667 6276 3541 0962 3792 1042
16.00 9768 8356 3880 2357 5496 1281 8376
22.00 1752 7311 0799 3762 4570 3159 2964
16.00 5664 6518 5106 6905 0918 3276 9890
22.00 8079 4031 1972 1839 8989 7936 2216
****
16:00 5046 9949 3194 0205 8897 3123 6762
22:00 4330 4821 6294 8248 1034 5888 9858
16:00 2669 2505 4011 9512 8161 8610 3856
22:00 2055 2049 0866 0030 5709 8469 3887
16:00 4996 3068 6090 1742 0688 0643 1831
22:00 2567 5268 0373 1953 3900 4446 1047
16:00 7086 5293 4734 3711 6945 2911 6932
22:00 8527 7111 0235 6483 5541 1687 4053
16:00 7071 0144 7922 7943 1358 3214 9394
22:00 9273 4007 4530 1449 8926 3122
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
16:00
22:00
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ---- | 7991 | 4734 | 4700 | 8949 | 5278 | 3859 |
22:00 | ---- | 2468 | 4475 | 5909 | 6837 | 5050 | 3964 |
16:00 | 7530 | 7496 | 9330 | 5579 | 9931 | 3902 | 0152 |
22:00 | 4930 | 8084 | 7192 | 3151 | 8418 | 1680 | 9281 |
16:00 | 6920 | 5364 | 6679 | 5460 | 2071 | 5687 | 0741 |
22:00 | 2982 | 2430 | 0471 | 5065 | 6744 | 7521 | 0842 |
16:00 | 4578 | 0736 | 7113 | 9397 | 4924 | 0709 | 3327 |
22:00 | 6302 | 9165 | 3568 | 0859 | 3094 | 7400 | 1784 |
16:00 | 6868 | 2386 | 4438 | 3632 | 1041 | 9907 | 6937 |
22:00 | 4483 | 6372 | 0706 | 6382 | 5133 | 9977 | 7068 |
16:00 | 6198 | 7360 | 2871 | 3444 | 9166 | 0666 | 2241 |
22:00 | 0676 | 4829 | 1789 | 6535 | 0135 | 8668 | 2408 |
16:00 | 7019 | 1364 | 8765 | 8499 | 3584 | 7884 | 4941 |
22:00 | 2364 | 1459 | 3610 | 2775 | 8954 | 2329 | 5467 |
16:00 | 8329 | 5500 | 6649 | 5864 | 6237 | 1663 | 5113 |
22:00 | 6703 | 3510 | 7457 | 6438 | 9847 | 7961 | 8656 |
16:00 | 6657 | 5240 | 4476 | 0149 | 7311 | 9859 | 5562 |
22:00 | 5297 | 6221 | 8841 | 5534 | 6312 | 4155 | 4806 |
16:00 | 1005 | 2412 | 2794 | 0755 | 6605 | 1373 | 0301 |
22:00 | 3571 | 8924 | 2691 | 6816 | 7415 | 4413 | 1722 |
16:00 | 7689 | 2512 | 8639 | 0521 | 7568 | 1341 | 2474 |
22:00 | 2004 | 7820 | 3794 | 6574 | 6993 | 6525 | 1974 |
16:00 | 6950 | 8163 | 1968 | 9227 | 5126 | 2830 | 0307 |
22:00 | 6522 | 3417 | 0085 | 8691 | 1545 | 8858 | 8752 |
16:00 | 3633 | 0723 | 5340 | 9814 | 0291 | 9398 | 2404 |
22:00 | 0053 | 3774 | 8079 | 7418 | 4889 | 9778 | 3705 |
16:00 | 8884 | 0053 | 4905 | 1413 | 9864 | 2158 | 2404 |
22:00 | 1613 | 6950 | 9519 | 1589 | 4151 | 3225 | 9416 |
16:00 | 9800 | 5499 | 3416 | 0932 | 8917 | 2636 | 7542 |
22:00 | 5766 | 4414 | 9907 | 6689 | 6352 | 9027 | 8701 |
16:00 | 3520 | 3453 | 7846 | 8600 | 5833 | 6257 | 8603 |
22:00 | 5714 | 7419 | 0763 | 8894 | 1103 | 0636 | 2796 |
16:00 | 9212 | 1030 | 5130 | 2509 | 7122 | 9488 | 9245 |
22:00 | 0223 | 5264 | 7661 | 7159 | 5631 | 3889 | 7962 |
16.00 | 8379 | 0174 | 3429 | 8706 | 8081 | 0567 | 1671 |
22.00 | 6753 | 0546 | 1317 | 2916 | 7147 | 5851 | 4436 |
16.00 | 9015 | 9286 | 6518 | 2955 | 5926 | 0216 | 2585 |
22.00 | 0655 | 9667 | 6276 | 3541 | 0962 | 3792 | 1042 |
16.00 | 9768 | 8356 | 3880 | 2357 | 5496 | 1281 | 8376 |
22.00 | 1752 | 7311 | 0799 | 3762 | 4570 | 3159 | 2964 |
16.00 | 5664 | 6518 | 5106 | 6905 | 0918 | 3276 | 9890 |
22.00 | 8079 | 4031 | 1972 | 1839 | 8989 | 7936 | 2216 |
**** | |||||||
16:00 | 5046 | 9949 | 3194 | 0205 | 8897 | 3123 | 6762 |
22:00 | 4330 | 4821 | 6294 | 8248 | 1034 | 5888 | 9858 |
16:00 | 2669 | 2505 | 4011 | 9512 | 8161 | 8610 | 3856 |
22:00 | 2055 | 2049 | 0866 | 0030 | 5709 | 8469 | 3887 |
16:00 | 4996 | 3068 | 6090 | 1742 | 0688 | 0643 | 1831 |
22:00 | 2567 | 5268 | 0373 | 1953 | 3900 | 4446 | 1047 |
16:00 | 7086 | 5293 | 4734 | 3711 | 6945 | 2911 | 6932 |
22:00 | 8527 | 7111 | 0235 | 6483 | 5541 | 1687 | 4053 |
16:00 | 7071 | 0144 | 7922 | 7943 | 1358 | 3214 | 9394 |
22:00 | 9273 | 4007 | 4530 | 1449 | 8926 | 3122 | |
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
16:00 | |||||||
22:00 | |||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<---------------2018-------------->
Setiap Hari Jam 16:00 WIB / Jam 22:00 WIB
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
16:00 5492 8402 2699 3841 2599 4741 4276
22:00 8094 1978 4298 2384 6675 1948 4219
16:00 7145 4213 7017 8042 2443 7005 0949
22:00 7736 1959 4558 3431 4604 7339 9037
16:00 2531 9417 9818 0934 8675 9519 6564
22:00 2728 3002 6099 1939 8242 5775 0417
16:00 0208 2649 7354 4212 4297 4821 4144
22:00 5019 2115 3411 0867 8811 0277 5853
16:00 2283 9615 4542 9730 0209 6727 2012
22:00 7852 1861 4471 0723 0397 9612 1237
16:00 0587 2241 6203 5827 0295 0443 3968
22:00 6337 2578 7707 5868 6898 7018 6845
16:00 6101 3257 1573 9150 6083 7174 1691
22:00 2462 2263 4493 4184 1385 2594 0224
16:00 2809 3912 5295 0765 4848 3967 0054
22:00 3616 9228 4048 8057 8960 7441 4245
16:00 8069 5111 5700 2079 8356 2976 0026
22:00 4249 0608 0487 4914 3307 8778 2821
16:00 3803 5580 9215 3203 2178 4495 4893
22:00 3738 0413 5289 9130 1645 7651 1843
16:00 3999 9658 7574 3797 3945 4762 6846
22:00 4124 2827 7432 6171 0512 1082 3714
16:00 9599 7573 3682 2437 3751 4794 2447
22:00 8232 4806 9793 4809 7749 3659 1658
16:00 1934 5362 2925 2773 5273 1644 4569
22:00 5509 5944 8029 1217 8174 3502 9554
16:00 4302 8350 6315 2188 7492 5902 3314
22:00 9026 4356 7915 4413 1352 8768 5702
16:00 3273 5992 6361 7628 7858 0543 6512
22:00 3300 1561 8420 4016 7212 6845 7811
16:00 2010 1981 6901 9593 7086 0325 2770
22:00 1524 5315 0676 0837 7324 7860 2648
16:00 3588 5583 7150 8711 3931 4472 0854
22:00 3657 9613 9240 6173 2043 5415 5715
16:00 0722 7666 9012 6508 7294 3154 4056
22:00 6829 2210 2896 7257 4532 2217 3142
16:00 8527 1695 8400 3445 6553 9968 7720
22:00 4592 0328 6783 0273 9826 4940 6934
16:00 5293 8698 3522 7398 7265 4909 0248
22:00 7261 1838 2912 7150 3827 4623 2475
16:00 5259 0678 9512 2530 7718 4044 5217
22:00 2738 5405 1787 3386 3950 0029 0610
16:00 5387 5418 9199 9389 2198 1056 6336
22:00 7156 2311 6443 0410 4979 7526 3725
16:00 5789 2990 2625 6407 6456 3164 1917
22:00 4461 8611 5796 5216 7836 1603 6007
16:00 4036 3281 1663 0098 2835 3740 6929
22:00 3720 5917 8899 5440 2755 9776 5541
16:00 2776 5874 4354 3895 9857 4680 6867
22:00 9409 7800 6934 6028 5826 2671 4709
16:00 7601 1188 2669 0829 0250 2240 3506
22:00 5885 0303 8342 5803 2098 4555 5170
16:00 3142 7036 7372 3375 2186 4625 0773
22:00 3851 6161 9293 9320 6966 4831 0404
16:00 5550 6588 4117 5903 1534 8668 1965
22:00 5446 6187 2114 6121 3009 1039 6739
16:00 0312 3067 5747 4429 9091 8663 6950
22:00 9247 4329 0438 8955 1329 9566 0401
16:00 4784 7626 6607 9338 4865 8849 0237
22:00 2566 3977 2580 1134 8286 1350 0177
16:00 5809 6812 7161 1935 0588 2819 5166
22:00 0289 3819 3240 7935 3603 2967 6044
16:00 1366 0057 7125 7339 0688 8019 2108
22:00 8610 4579 1770 5219 8655 3237 0763
16:00 8247 3638 0326 8243 5736 8372 6551
22:00 5094 6603 7760 8130 3629 1600 1747
16:00 6234 5548 5604 8425 0366 2503 2555
22:00 3149 3770 9221 5777 8068 9837 5115
16:00 8828 5392 8274 5066 0193 0100 6340
22:00 2398 0531 3955 8517 0747 1304 1240
16:00 7138 9283 4778 5682 8221 7155 8828
22:00 6016 2025 2151 1918 7859 1575 2373
16:00 0386 3093 9389 1482 7569 8887 1460
22:00 3124 8805 8621 9078 2161 2198 5549
16:00 3870 3415 3089 6025 2287 7006 1634
22:00 9075 5411 6406 0268 6940 8585 9928
16:00 8304 8922 2871 7713 3405 1704 0520
22:00 2006 0418 0437 0529 0696 7913 1629
16:00 5323 6080 1915 5668 3551 5715 9475
22:00 0067 0837 4135 4857 7573 0869 8660
16:00 5136 9086 8185 5272 5072 2786 7104
22:00 7840 7630 6057 0356 3044 4811 1308
16:00 0956 4752 7022 1076 5212 6528 3331
22:00 2148 6903 9382 0343 5366 1350 0108
16:00 8704 6066 0179 3637 5367 6355 9360
22:00 8690 9891 2964 3958 7634 1893 5374
16:00 0673 0651 8503 1796 9618 9344 2870
22:00 0728 9020 9108 2791 4031 4836 2067
16:00 2125 1888 6736 2416 4090 6281 3390
22:00 5590 1934 4629 5883 3120 2632 8699
16:00 4259 6710 4160 8982 2058 9763 8885
22:00 5625 5974 7579 4365 7625 1662 5484
16:00 0212 4983 6487 3809 0684 8652 3081
22:00 7994 6115 2866 1738 0128 4979 4899
16:00 9917 7133 4052 2465 8797 3626 5425
22:00 7696 2869 6511 6093 7318 4391 6019
16:00 8625 2846 7913 5114 2953 4012 5249
22:00 4679 0702 4600 9130 5309 0612 6398
16:00 6653 2956 6668 7256 9663 5383 5965
22:00 8463 9100 9559 4330 5710 2153 7597
16:00 5054 6233 4941 4517 3916 7132 5548
22:00 1020 6123 6079 8779 4627 6376 9417
16:00 8574 5404 4786 1471 0856 8522 6524
22:00 3519 5134 4641 9456 9048 6512 7095
16:00 6343 ---- ---- ---- ---- ---- ----
22:00 0223 ---- ---- ---- ---- ---- ----
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 5492 | 8402 | 2699 | 3841 | 2599 | 4741 | 4276 |
22:00 | 8094 | 1978 | 4298 | 2384 | 6675 | 1948 | 4219 |
16:00 | 7145 | 4213 | 7017 | 8042 | 2443 | 7005 | 0949 |
22:00 | 7736 | 1959 | 4558 | 3431 | 4604 | 7339 | 9037 |
16:00 | 2531 | 9417 | 9818 | 0934 | 8675 | 9519 | 6564 |
22:00 | 2728 | 3002 | 6099 | 1939 | 8242 | 5775 | 0417 |
16:00 | 0208 | 2649 | 7354 | 4212 | 4297 | 4821 | 4144 |
22:00 | 5019 | 2115 | 3411 | 0867 | 8811 | 0277 | 5853 |
16:00 | 2283 | 9615 | 4542 | 9730 | 0209 | 6727 | 2012 |
22:00 | 7852 | 1861 | 4471 | 0723 | 0397 | 9612 | 1237 |
16:00 | 0587 | 2241 | 6203 | 5827 | 0295 | 0443 | 3968 |
22:00 | 6337 | 2578 | 7707 | 5868 | 6898 | 7018 | 6845 |
16:00 | 6101 | 3257 | 1573 | 9150 | 6083 | 7174 | 1691 |
22:00 | 2462 | 2263 | 4493 | 4184 | 1385 | 2594 | 0224 |
16:00 | 2809 | 3912 | 5295 | 0765 | 4848 | 3967 | 0054 |
22:00 | 3616 | 9228 | 4048 | 8057 | 8960 | 7441 | 4245 |
16:00 | 8069 | 5111 | 5700 | 2079 | 8356 | 2976 | 0026 |
22:00 | 4249 | 0608 | 0487 | 4914 | 3307 | 8778 | 2821 |
16:00 | 3803 | 5580 | 9215 | 3203 | 2178 | 4495 | 4893 |
22:00 | 3738 | 0413 | 5289 | 9130 | 1645 | 7651 | 1843 |
16:00 | 3999 | 9658 | 7574 | 3797 | 3945 | 4762 | 6846 |
22:00 | 4124 | 2827 | 7432 | 6171 | 0512 | 1082 | 3714 |
16:00 | 9599 | 7573 | 3682 | 2437 | 3751 | 4794 | 2447 |
22:00 | 8232 | 4806 | 9793 | 4809 | 7749 | 3659 | 1658 |
16:00 | 1934 | 5362 | 2925 | 2773 | 5273 | 1644 | 4569 |
22:00 | 5509 | 5944 | 8029 | 1217 | 8174 | 3502 | 9554 |
16:00 | 4302 | 8350 | 6315 | 2188 | 7492 | 5902 | 3314 |
22:00 | 9026 | 4356 | 7915 | 4413 | 1352 | 8768 | 5702 |
16:00 | 3273 | 5992 | 6361 | 7628 | 7858 | 0543 | 6512 |
22:00 | 3300 | 1561 | 8420 | 4016 | 7212 | 6845 | 7811 |
16:00 | 2010 | 1981 | 6901 | 9593 | 7086 | 0325 | 2770 |
22:00 | 1524 | 5315 | 0676 | 0837 | 7324 | 7860 | 2648 |
16:00 | 3588 | 5583 | 7150 | 8711 | 3931 | 4472 | 0854 |
22:00 | 3657 | 9613 | 9240 | 6173 | 2043 | 5415 | 5715 |
16:00 | 0722 | 7666 | 9012 | 6508 | 7294 | 3154 | 4056 |
22:00 | 6829 | 2210 | 2896 | 7257 | 4532 | 2217 | 3142 |
16:00 | 8527 | 1695 | 8400 | 3445 | 6553 | 9968 | 7720 |
22:00 | 4592 | 0328 | 6783 | 0273 | 9826 | 4940 | 6934 |
16:00 | 5293 | 8698 | 3522 | 7398 | 7265 | 4909 | 0248 |
22:00 | 7261 | 1838 | 2912 | 7150 | 3827 | 4623 | 2475 |
16:00 | 5259 | 0678 | 9512 | 2530 | 7718 | 4044 | 5217 |
22:00 | 2738 | 5405 | 1787 | 3386 | 3950 | 0029 | 0610 |
16:00 | 5387 | 5418 | 9199 | 9389 | 2198 | 1056 | 6336 |
22:00 | 7156 | 2311 | 6443 | 0410 | 4979 | 7526 | 3725 |
16:00 | 5789 | 2990 | 2625 | 6407 | 6456 | 3164 | 1917 |
22:00 | 4461 | 8611 | 5796 | 5216 | 7836 | 1603 | 6007 |
16:00 | 4036 | 3281 | 1663 | 0098 | 2835 | 3740 | 6929 |
22:00 | 3720 | 5917 | 8899 | 5440 | 2755 | 9776 | 5541 |
16:00 | 2776 | 5874 | 4354 | 3895 | 9857 | 4680 | 6867 |
22:00 | 9409 | 7800 | 6934 | 6028 | 5826 | 2671 | 4709 |
16:00 | 7601 | 1188 | 2669 | 0829 | 0250 | 2240 | 3506 |
22:00 | 5885 | 0303 | 8342 | 5803 | 2098 | 4555 | 5170 |
16:00 | 3142 | 7036 | 7372 | 3375 | 2186 | 4625 | 0773 |
22:00 | 3851 | 6161 | 9293 | 9320 | 6966 | 4831 | 0404 |
16:00 | 5550 | 6588 | 4117 | 5903 | 1534 | 8668 | 1965 |
22:00 | 5446 | 6187 | 2114 | 6121 | 3009 | 1039 | 6739 |
16:00 | 0312 | 3067 | 5747 | 4429 | 9091 | 8663 | 6950 |
22:00 | 9247 | 4329 | 0438 | 8955 | 1329 | 9566 | 0401 |
16:00 | 4784 | 7626 | 6607 | 9338 | 4865 | 8849 | 0237 |
22:00 | 2566 | 3977 | 2580 | 1134 | 8286 | 1350 | 0177 |
16:00 | 5809 | 6812 | 7161 | 1935 | 0588 | 2819 | 5166 |
22:00 | 0289 | 3819 | 3240 | 7935 | 3603 | 2967 | 6044 |
16:00 | 1366 | 0057 | 7125 | 7339 | 0688 | 8019 | 2108 |
22:00 | 8610 | 4579 | 1770 | 5219 | 8655 | 3237 | 0763 |
16:00 | 8247 | 3638 | 0326 | 8243 | 5736 | 8372 | 6551 |
22:00 | 5094 | 6603 | 7760 | 8130 | 3629 | 1600 | 1747 |
16:00 | 6234 | 5548 | 5604 | 8425 | 0366 | 2503 | 2555 |
22:00 | 3149 | 3770 | 9221 | 5777 | 8068 | 9837 | 5115 |
16:00 | 8828 | 5392 | 8274 | 5066 | 0193 | 0100 | 6340 |
22:00 | 2398 | 0531 | 3955 | 8517 | 0747 | 1304 | 1240 |
16:00 | 7138 | 9283 | 4778 | 5682 | 8221 | 7155 | 8828 |
22:00 | 6016 | 2025 | 2151 | 1918 | 7859 | 1575 | 2373 |
16:00 | 0386 | 3093 | 9389 | 1482 | 7569 | 8887 | 1460 |
22:00 | 3124 | 8805 | 8621 | 9078 | 2161 | 2198 | 5549 |
16:00 | 3870 | 3415 | 3089 | 6025 | 2287 | 7006 | 1634 |
22:00 | 9075 | 5411 | 6406 | 0268 | 6940 | 8585 | 9928 |
16:00 | 8304 | 8922 | 2871 | 7713 | 3405 | 1704 | 0520 |
22:00 | 2006 | 0418 | 0437 | 0529 | 0696 | 7913 | 1629 |
16:00 | 5323 | 6080 | 1915 | 5668 | 3551 | 5715 | 9475 |
22:00 | 0067 | 0837 | 4135 | 4857 | 7573 | 0869 | 8660 |
16:00 | 5136 | 9086 | 8185 | 5272 | 5072 | 2786 | 7104 |
22:00 | 7840 | 7630 | 6057 | 0356 | 3044 | 4811 | 1308 |
16:00 | 0956 | 4752 | 7022 | 1076 | 5212 | 6528 | 3331 |
22:00 | 2148 | 6903 | 9382 | 0343 | 5366 | 1350 | 0108 |
16:00 | 8704 | 6066 | 0179 | 3637 | 5367 | 6355 | 9360 |
22:00 | 8690 | 9891 | 2964 | 3958 | 7634 | 1893 | 5374 |
16:00 | 0673 | 0651 | 8503 | 1796 | 9618 | 9344 | 2870 |
22:00 | 0728 | 9020 | 9108 | 2791 | 4031 | 4836 | 2067 |
16:00 | 2125 | 1888 | 6736 | 2416 | 4090 | 6281 | 3390 |
22:00 | 5590 | 1934 | 4629 | 5883 | 3120 | 2632 | 8699 |
16:00 | 4259 | 6710 | 4160 | 8982 | 2058 | 9763 | 8885 |
22:00 | 5625 | 5974 | 7579 | 4365 | 7625 | 1662 | 5484 |
16:00 | 0212 | 4983 | 6487 | 3809 | 0684 | 8652 | 3081 |
22:00 | 7994 | 6115 | 2866 | 1738 | 0128 | 4979 | 4899 |
16:00 | 9917 | 7133 | 4052 | 2465 | 8797 | 3626 | 5425 |
22:00 | 7696 | 2869 | 6511 | 6093 | 7318 | 4391 | 6019 |
16:00 | 8625 | 2846 | 7913 | 5114 | 2953 | 4012 | 5249 |
22:00 | 4679 | 0702 | 4600 | 9130 | 5309 | 0612 | 6398 |
16:00 | 6653 | 2956 | 6668 | 7256 | 9663 | 5383 | 5965 |
22:00 | 8463 | 9100 | 9559 | 4330 | 5710 | 2153 | 7597 |
16:00 | 5054 | 6233 | 4941 | 4517 | 3916 | 7132 | 5548 |
22:00 | 1020 | 6123 | 6079 | 8779 | 4627 | 6376 | 9417 |
16:00 | 8574 | 5404 | 4786 | 1471 | 0856 | 8522 | 6524 |
22:00 | 3519 | 5134 | 4641 | 9456 | 9048 | 6512 | 7095 |
16:00 | 6343 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22:00 | 0223 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<---------------2017-------------->
Setiap Hari Jam 16:00 WIB / Jam 22:00 WIB
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
16:00 ---- ---- 6031 7805 5990 7816 0750
22:00 ---- ---- 6981 4978 0115 7123 0461
16:00 7948 4886 4170 9410 2241 6835 7028
22:00 8318 1895 0886 9817 2834 4629 3131
16:00 7203 5487 5799 3147 1231 3658 5204
22:00 5531 5417 3031 9889 8285 8922 5066
16:00 9777 7365 5400 1029 2464 5969 5661
22:00 3263 9454 7382 7681 0409 2578 1391
16:00 8785 9478 5789 1825 2998 7352 1236
22:00 8883 2067 0277 8198 4581 1585 4155
16:00 3824 3505 9125 1223 9978 7120 7711
22:00 8715 9317 1177 7506 4475 0103 6100
16:00 8919 0339 3319 7145 2698 4893 5402
22:00 2031 1470 8728 6315 7785 8414 3889
16:00 6945 9169 5360 3550 7321 4052 7594
22:00 9767 0619 3384 6743 4312 4025 7092
16:00 1211 3572 9718 8246 1068 1714 9465
22:00 2782 0177 1825 4316 9658 8367 5676
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
**Mulai Tanggal 1 November 2017
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ---- | ---- | 6031 | 7805 | 5990 | 7816 | 0750 |
22:00 | ---- | ---- | 6981 | 4978 | 0115 | 7123 | 0461 |
16:00 | 7948 | 4886 | 4170 | 9410 | 2241 | 6835 | 7028 |
22:00 | 8318 | 1895 | 0886 | 9817 | 2834 | 4629 | 3131 |
16:00 | 7203 | 5487 | 5799 | 3147 | 1231 | 3658 | 5204 |
22:00 | 5531 | 5417 | 3031 | 9889 | 8285 | 8922 | 5066 |
16:00 | 9777 | 7365 | 5400 | 1029 | 2464 | 5969 | 5661 |
22:00 | 3263 | 9454 | 7382 | 7681 | 0409 | 2578 | 1391 |
16:00 | 8785 | 9478 | 5789 | 1825 | 2998 | 7352 | 1236 |
22:00 | 8883 | 2067 | 0277 | 8198 | 4581 | 1585 | 4155 |
16:00 | 3824 | 3505 | 9125 | 1223 | 9978 | 7120 | 7711 |
22:00 | 8715 | 9317 | 1177 | 7506 | 4475 | 0103 | 6100 |
16:00 | 8919 | 0339 | 3319 | 7145 | 2698 | 4893 | 5402 |
22:00 | 2031 | 1470 | 8728 | 6315 | 7785 | 8414 | 3889 |
16:00 | 6945 | 9169 | 5360 | 3550 | 7321 | 4052 | 7594 |
22:00 | 9767 | 0619 | 3384 | 6743 | 4312 | 4025 | 7092 |
16:00 | 1211 | 3572 | 9718 | 8246 | 1068 | 1714 | 9465 |
22:00 | 2782 | 0177 | 1825 | 4316 | 9658 | 8367 | 5676 |
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
**Mulai Tanggal 1 November 2017